KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE TUJE KLINIKE S STRANI ZKTS |
|||
| Točke | |||
| Pravilno izpolnjena vloga | 2,5 | ||
| Sodelovanje na Taboru v zadnjih 2 letih | 10 | ||
| Sodelovanje v katerikoli mlajši reprezentanci | 20 | ||
| Sodelovanje v članski reprezentanci | 25 | ||
| 1. mesto v kategoriji U17 ali U19 v zadnjih 2 sezonah | 15 | ||
| 2. mesto v kategoriji U17 ali U19 v zadnjih 2 sezonah | 10 | ||
| 3. mesto v kategoriji U17 ali U19 v zadnjih 2 sezonah | 5 | ||
| Vodenje ekipe v 1. SKL člani v zadnji sezoni | 10 | ||
| Vodenje ekipe v 2. SKL člani v zadnji sezoni | 5 | ||
| 1. mesto v 1. SKL člani v zadnjih 2 sezonah | 15 | ||
| 2. do 4. mesto v 1. SKL člani v zadnjih 2 sezonah | 10 | ||
| Sodelovanje v organih ZKTS | 5 | ||
| Volonterska pomoč na seminarjih ZKTS | 5 | ||
| Napisan strokovni članek za stran ZKTS (sprejet) | 5 | /članek | |
| Priprava strokovnega videa za stran ZKTS (sprejet) | 15 | /video | |
| Trener I. razreda ali višje | 12,5 | ||
| Trener | 5 | ||
| Trener mladih | 1 | ||
| Priznana udeležba na seminarju ZKTS v tekočem in preteklem letu | 5 | /seminar | |
| Udeležba na breplačni aktivnosti ZKTS (predavanje) | 5 | /udeležbo | |
| Naziv trener sezone | 20 | ||
| Naziv trener tekmovanja | 10 | ||
| Disciplinska prijava zoper trenerja v zadnjih sezoni | -25 | ||
| Minimalno za obravnavo | 30 | ||
|
Na podlagi sprejetih vlog do 1. 6., se za tekoče leto razdelijo predvidena sredstva kandidatom, ki so rangirani najvišje. |
|||
|
Trener lahko zaprosi za sofinanciranje 1x na leto, v drugem zaporednem letu ima pri točkovanju -25 točk. Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije sofinancira do 1/3 izobraževalne akcije. Sofinanciranje se izvede na podlagi Za sofinanciranje lahko zaprosijo samo člani ZKTS, ki imajo poravnano članarino za tekočo sezono in bodo v prihajajoči |
|||